期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3316189 | 小 | |||
3316188 | 11:39 | 9+2+1=12 | 大 | 错 |
3316187 | 11:35 | 4+7+1=12 | 小 | 对 |
3316186 | 11:32 | 0+5+8=13 | 小 | 对 |
3316185 | 11:28 | 3+0+6=09 | 大 | 错 |
3316184 | 11:25 | 5+6+7=18 | 小 | 错 |
3316183 | 11:21 | 5+7+1=13 | 小 | 对 |
3316182 | 11:18 | 3+3+0=06 | 小 | 对 |
3316181 | 11:14 | 0+8+9=17 | 大 | 对 |
3316180 | 11:11 | 9+5+6=20 | 小 | 错 |
3316179 | 11:07 | 2+2+9=13 | 大 | 错 |
3316178 | 11:04 | 2+2+0=04 | 小 | 对 |
3316177 | 11:00 | 2+4+5=11 | 小 | 对 |
3316176 | 10:57 | 8+2+0=10 | 小 | 对 |
3316175 | 10:53 | 9+3+9=21 | 小 | 错 |
3316174 | 10:50 | 8+0+0=08 | 大 | 错 |
3316173 | 10:46 | 7+0+0=07 | 小 | 对 |
3316172 | 10:43 | 1+8+0=09 | 大 | 错 |
3316171 | 10:39 | 2+1+0=03 | 大 | 错 |
3316170 | 10:36 | 6+4+4=14 | 大 | 对 |
3316169 | 10:32 | 4+6+1=11 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316188 | 12 | 小 | 双 | ||
3316187 | 12 | 小 | 双 | ||
3316186 | 13 | 小 | 单 | ||
3316185 | 09 | 小 | 单 | ||
3316184 | 18 | 大 | 双 | ||
3316183 | 13 | 小 | 单 | ||
3316182 | 06 | 小 | 双 | ||
3316181 | 17 | 大 | 单 | ||
3316180 | 20 | 大 | 双 | ||
3316179 | 13 | 小 | 单 | ||
3316178 | 04 | 小 | 双 | ||
3316177 | 11 | 小 | 单 | ||
3316176 | 10 | 小 | 双 | ||
3316175 | 21 | 大 | 单 | ||
3316174 | 08 | 小 | 双 | ||
3316173 | 07 | 小 | 单 | ||
3316172 | 09 | 小 | 单 | ||
3316171 | 03 | 小 | 单 | ||
3316170 | 14 | 大 | 双 | ||
3316169 | 11 | 小 | 单 | ||
3316168 | 15 | 大 | 单 | ||
3316167 | 23 | 大 | 单 | ||
3316166 | 16 | 大 | 双 | ||
3316165 | 13 | 小 | 单 | ||
3316164 | 11 | 小 | 单 | ||
3316163 | 10 | 小 | 双 | ||
3316162 | 18 | 大 | 双 | ||
3316161 | 11 | 小 | 单 | ||
3316160 | 22 | 大 | 双 | ||
3316159 | 06 | 小 | 双 | ||
3316158 | 23 | 大 | 单 | ||
3316157 | 14 | 大 | 双 | ||
3316156 | 11 | 小 | 单 | ||
3316155 | 21 | 大 | 单 | ||
3316154 | 09 | 小 | 单 | ||
3316153 | 17 | 大 | 单 | ||
3316152 | 11 | 小 | 单 | ||
3316151 | 16 | 大 | 双 | ||
3316150 | 11 | 小 | 单 | ||
3316149 | 10 | 小 | 双 | ||
3316148 | 14 | 大 | 双 | ||
3316147 | 18 | 大 | 双 | ||
3316146 | 22 | 大 | 双 | ||
3316145 | 17 | 大 | 单 | ||
3316144 | 09 | 小 | 单 | ||
3316143 | 09 | 小 | 单 | ||
3316142 | 08 | 小 | 双 | ||
3316141 | 11 | 小 | 单 | ||
3316140 | 19 | 大 | 单 | ||
3316139 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出12 11 09 06 12 15 06 08 22 08 |