期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3316356 | 杀大双 | |||
3316355 | 21:56 | 4+6+6=16 | 杀小单 | 对 |
3316354 | 21:53 | 1+9+9=19 | 杀大双 | 对 |
3316353 | 21:49 | 9+7+0=16 | 杀大双 | 错 |
3316352 | 21:46 | 7+1+5=13 | 杀大单 | 对 |
3316351 | 21:42 | 3+5+3=11 | 杀大双 | 对 |
3316350 | 21:39 | 2+8+0=10 | 杀大单 | 对 |
3316349 | 21:35 | 5+3+0=08 | 杀大单 | 对 |
3316348 | 21:32 | 8+4+2=14 | 杀大双 | 错 |
3316347 | 21:28 | 5+5+1=11 | 杀大单 | 对 |
3316346 | 21:25 | 6+4+1=11 | 杀大单 | 对 |
3316345 | 21:21 | 6+9+1=16 | 杀大单 | 对 |
3316344 | 21:18 | 3+3+2=08 | 杀小单 | 对 |
3316343 | 21:14 | 0+8+5=13 | 杀大双 | 对 |
3316342 | 21:11 | 6+8+9=23 | 杀大双 | 对 |
3316341 | 21:07 | 1+2+9=12 | 杀大双 | 对 |
3316340 | 21:04 | 6+8+4=18 | 杀大双 | 错 |
3316339 | 21:00 | 3+4+2=09 | 杀小单 | 错 |
3316338 | 20:57 | 5+9+3=17 | 杀大双 | 对 |
3316337 | 20:53 | 7+7+0=14 | 杀大单 | 对 |
3316336 | 20:50 | 3+8+7=18 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316355 | 16 | 大 | 双 | ||
3316354 | 19 | 大 | 单 | ||
3316353 | 16 | 大 | 双 | ||
3316352 | 13 | 小 | 单 | ||
3316351 | 11 | 小 | 单 | ||
3316350 | 10 | 小 | 双 | ||
3316349 | 08 | 小 | 双 | ||
3316348 | 14 | 大 | 双 | ||
3316347 | 11 | 小 | 单 | ||
3316346 | 11 | 小 | 单 | ||
3316345 | 16 | 大 | 双 | ||
3316344 | 08 | 小 | 双 | ||
3316343 | 13 | 小 | 单 | ||
3316342 | 23 | 大 | 单 | ||
3316341 | 12 | 小 | 双 | ||
3316340 | 18 | 大 | 双 | ||
3316339 | 09 | 小 | 单 | ||
3316338 | 17 | 大 | 单 | ||
3316337 | 14 | 大 | 双 | ||
3316336 | 18 | 大 | 双 | ||
3316335 | 15 | 大 | 单 | ||
3316334 | 03 | 小 | 单 | ||
3316333 | 18 | 大 | 双 | ||
3316332 | 08 | 小 | 双 | ||
3316331 | 12 | 小 | 双 | ||
3316330 | 20 | 大 | 双 | ||
3316329 | 07 | 小 | 单 | ||
3316328 | 17 | 大 | 单 | ||
3316327 | 04 | 小 | 双 | ||
3316326 | 21 | 大 | 单 | ||
3316325 | 19 | 大 | 单 | ||
3316324 | 13 | 小 | 单 | ||
3316323 | 04 | 小 | 双 | ||
3316322 | 05 | 小 | 单 | ||
3316321 | 17 | 大 | 单 | ||
3316320 | 20 | 大 | 双 | ||
3316319 | 13 | 小 | 单 | ||
3316318 | 18 | 大 | 双 | ||
3316317 | 08 | 小 | 双 | ||
3316316 | 14 | 大 | 双 | ||
3316315 | 24 | 大 | 双 | ||
3316314 | 15 | 大 | 单 | ||
3316313 | 22 | 大 | 双 | ||
3316312 | 10 | 小 | 双 | ||
3316311 | 10 | 小 | 双 | ||
3316310 | 27 | 大 | 单 | ||
3316309 | 10 | 小 | 双 | ||
3316308 | 21 | 大 | 单 | ||
3316307 | 20 | 大 | 双 | ||
3316306 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出19 11 15 03 08 14 07 10 22 23 |